
Shadoflex Lock uPVC Column Pipes are made with advanced Bi-Orientation Technology for high strength and durability. Specially designed for submersible pumps, they handle high pressure and tensile load with ease. The double-locking system ensures a secure and reliable installation every time.
| Size | Outer Diameter | Type of Pipe | Max Depth of Installation (Feet) | Safe Pulling Load with Chain | Safe Allow Hydrostatic Pressure (kgf/cm²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm (NB) | |||||
| 1" | 25 | 33.4 ± 0.10 | BELL END | 150 | 350 | 12.5 |
| ECO | 200 | 550 | 16 | |||
| MED | 300 | 770 | 21 | |||
| BELL END | 200 | 450 | 15 | |||
| STD | 600 | 1300 | 30 | |||
| 1 1/4" | 32 | 42.16 ± 0.13 | BELL END | 150 | 400 | 12.5 |
| ECO | 200 | 850 | 15 | |||
| MED | 300 | 1100 | 21 | |||
| BELL END | 200 | 550 | 15 | |||
| STD | 500 | 1500 | 25 | |||
| HVY | 900 | 2000 | 32 | |||
| 1 1/2" | 40 | 28.16 ± 0.15 | BELL END | 150 | 400 | 12.5 |
| ECO | 200 | 850 | 15 | |||
| MED | 350 | 1300 | 21 | |||
| BELL END | 200 | 550 | 15 | |||
| STD | 650 | 17500 | 27 | |||
| HVY | 900 | 2000 | 35 | |||
| 2" | 50 | 60.20 ± 0.15 | ECO | 200 | 1000 | 13 |
| ECO+ | 200 | 1200 | 13 | |||
| MED | 350 | 1500 | 17 | |||
| STD | 650 | 2100 | 21 | |||
| SUP.STD | 800 | 2500 | 28 | |||
| HVY | 900 | 2850 | 32 | |||
| SUP.HVY | 1000 | 3250 | 30 | |||
| EXTRA SUP.HVY | 1200 | 3450 | 37 | |||
| 2 1/4" | 53 | 63.10 ± 0.16 | STD | 600 | 2100 | 20 |
| HVY | 900 | 2900 | 28 | |||
| SUP.HVY | 1200 | 3500 | 37 | |||
| 2 1/2" | 65 | 76.10 ± 0.18 | ECO | 200 | 1700 | 12 |
| MED | 300 | 1900 | 14 | |||
| STD | 600 | 2700 | 21 | |||
| HVY | 900 | 4200 | 32 | |||
| SUP.HVY | 1000 | 4800 | 30 | |||
| EXTRA SUP.HVY | 1200 | 5200 | 37 | |||
| 3" | 80 | 88.90 ± 0.20 | ECO | 200 | 2300 | 10 |
| MED | 300 | 2750 | 12 | |||
| STD | 500 | 4000 | 17 | |||
| HVY | 850 | 5950 | 26 | |||
| SUP.HVY | 1100 | 6500 | 37 | |||
| 4" | 100 | 113.20 ± 0.25 | ECO | 200 | 3800 | 9 |
| MED | 300 | 4100 | 11 | |||
| STD | 500 | 5800 | 16 | |||
| HVY | 850 | 9300 | 26 | |||
| SUP.HVY | 1100 | 11500 | 37 | |||
Need Help? Contact Us!
Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email