
Strong'N'Safe HDPE Pipes are made from high-quality HDPE (High-Density Polyethylene), providing durable and cost-effective solutions for potable water, irrigation, and bore-well applications. Manufactured using virgin HDPE material as per BIS standards (IS 4984), these pipes are available in grades PE-63, PE-80, and PE-100. They come in various pressure ratings from PN 2.5 to PN 20, produced in a state-of-the-art facility.
Product Specification
| OD Min | OD Max | PN 3.2 Wall Thickness Min | PN 3.2 Wall Thickness Max | PN 4 Wall Thickness Min | PN 4 Wall Thickness Max | PN 6 Wall Thickness Min | PN 6 Wall Thickness Max | PN 6.3 Wall Thickness Min | PN 6.3 Wall Thickness Max | PN 8 Wall Thickness Min | PN 8 Wall Thickness Max | PN 10 Wall Thickness Min | PN 10 Wall Thickness Max | PN 12.5 Wall Thickness Min | PN 12.5 Wall Thickness Max | PN 16 Wall Thickness Min | PN 16 Wall Thickness Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 |
| 20.0 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 |
| 25.0 | 25.3 | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 4.1 |
| 32.0 | 32.3 | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 5.1 |
| 40.0 | 40.4 | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 6.4 |
| 50.0 | 50.5 | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 6.9 | 8.0 |
| 63.0 | 63.6 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.2 | 8.6 | 9.9 |
| 75.0 | 75.7 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 8.4 | 9.7 | 10.3 | 11.9 |
| 90.0 | 90.9 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 11.7 | 12.3 | 14.2 |
| 110.0 | 111.0 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 7.6 | 8.1 | 9.4 | 10.0 | 11.5 | 12.3 | 14.2 | 15.1 | 17.4 |
| 125.0 | 126.2 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 8.6 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 13.2 | 14.0 | 16.1 | 17.1 | 20.5 |
| 140.0 | 141.3 | 4.3 | 5.0 | 5.4 | 6.3 | 8.0 | 9.2 | 8.3 | 9.6 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 14.7 | 15.7 | 18.4 | 19.2 | 23.0 |
| 160.0 | 161.5 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 9.1 | 10.5 | 9.5 | 11.0 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 16.8 | 17.9 | 21.2 | 21.9 | 26.2 |
| 180.0 | 181.7 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 8.0 | 10.2 | 11.8 | 10.7 | 12.4 | 13.3 | 15.3 | 16.4 | 19.6 | 20.1 | 24.1 | 24.6 | 29.5 |
| 200.0 | 201.8 | 6.2 | 7.2 | 7.7 | 8.9 | 11.4 | 13.2 | 11.9 | 13.7 | 14.7 | 17.0 | 18.2 | 21.8 | 22.4 | 26.8 | 27.4 | 32.8 |
| 225.0 | 227.1 | 6.9 | 8.0 | 8.6 | 9.9 | 12.8 | 14.8 | 13.4 | 15.5 | 16.6 | 19.9 | 20.5 | 24.5 | 25.2 | 30.2 | 30.8 | 36.9 |
| 250.0 | 252.3 | 7.7 | 8.9 | 9.6 | 11.1 | 14.2 | 16.4 | 14.8 | 17.1 | 18.4 | 22.0 | 22.7 | 27.2 | 27.9 | 33.4 | 34.2 | 41.0 |
| 280.0 | 282.6 | 8.6 | 10.0 | 10.7 | 12.4 | 15.9 | 18.3 | 16.6 | 19.9 | 20.6 | 24.7 | 25.4 | 30.4 | 31.3 | 37.5 | 38.3 | 45.9 |
| 315.0 | 317.9 | 9.7 | 11.2 | 12.1 | 14.0 | 17.9 | 21.4 | 18.7 | 22.4 | 23.2 | 27.8 | 28.6 | 34.3 | 35.2 | 42.2 | 43.1 | 51.7 |
| 355.0 | 358.2 | 10.9 | 12.6 | 13.6 | 15.7 | 20.1 | 24.2 | 21.1 | 25.3 | 26.1 | 31.3 | 32.2 | 38.6 | 39.7 | 47.6 | 48.5 | 58.1 |
| 400.0 | 403.6 | 12.3 | 14.2 | 15.3 | 17.6 | 22.7 | 27.3 | 23.7 | 28.4 | 29.4 | 35.2 | 36.3 | 43.5 | 44.7 | 53.6 | 54.7 | 64.6 |
| 450.0 | 454.1 | 13.8 | 15.9 | 17.2 | 20.6 | 25.5 | 30.6 | 26.7 | 32.0 | 33.1 | 39.7 | 40.9 | 49.0 | 50.3 | 60.2 | 61.5 | 71.4 |
| 500.0 | 504.5 | 15.3 | 17.6 | 19.1 | 22.9 | 28.3 | 33.9 | 29.7 | 35.6 | 36.8 | 44.1 | 45.4 | 54.4 | 55.8 | 65.7 | - | - |
| 560.0 | 565.0 | 17.2 | 20.6 | 21.4 | 25.6 | 31.7 | 38.0 | 33.2 | 39.8 | 41.2 | 49.4 | 50.8 | 60.7 | - | - | - | - |
| 630.0 | 635.7 | 19.3 | 23.1 | 24.1 | 28.9 | 35.7 | 42.8 | 37.4 | 44.8 | 46.3 | 55.5 | 57.2 | 67.1 | - | - | - | - |
| 710.0 | 716.4 | 21.8 | 26.1 | 27.2 | 32.6 | 40.2 | 48.2 | 42.1 | 50.5 | 52.2 | 62.1 | - | - | - | - | - | - |
| 800.0 | 807.2 | 24.5 | 29.3 | 30.6 | 36.7 | 45.3 | 54.3 | 47.4 | 56.8 | 58.8 | 68.7 | - | - | - | - | - | - |
| 900.0 | 908.1 | 27.6 | 33.1 | 34.4 | 41.2 | 51.0 | 60.9 | 53.3 | 63.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000.0 | 1009.0 | 30.6 | 36.7 | 38.2 | 45.8 | 56.6 | 66.5 | 59.3 | 69.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200.0 | 1210.0 | 36.7 | 44.0 | 45.9 | 55.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400.0 | 1410.0 | 42.9 | 51.3 | 53.5 | 63.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600.0 | 1610.0 | 49.0 | 58.7 | 61.2 | 71.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Product Specification
| OD Min | OD Max | PN 6 Wall Thickness Min | PN 6 Wall Thickness Max | PN 8 Wall Thickness Min | PN 8 Wall Thickness Max | PN 10 Wall Thickness Min | PN 10 Wall Thickness Max | PN 12.5 Wall Thickness Min | PN 12.5 Wall Thickness Max | PN 16 Wall Thickness Min | PN 16 Wall Thickness Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 |
| 20.0 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 |
| 25.0 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
| 32.0 | 32.3 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 4.2 |
| 40.0 | 40.4 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.2 |
| 50.0 | 50.5 | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.5 |
| 63.0 | 63.6 | - | - | - | - | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.2 |
| 75.0 | 75.7 | - | - | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 8.4 | 9.7 |
| 90.0 | 90.9 | 4.3 | 5.0 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 11.7 |
| 110.0 | 111.0 | 5.3 | 6.1 | 6.6 | 7.6 | 8.1 | 9.4 | 10.0 | 11.5 | 12.3 | 14.2 |
| 125.0 | 126.2 | 6.0 | 6.9 | 7.4 | 8.6 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 13.2 | 14.0 | 16.1 |
| 140.0 | 141.3 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 9.6 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 14.7 | 15.7 | 18.1 |
| 160.0 | 161.5 | 7.7 | 8.9 | 9.5 | 11.0 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 16.8 | 17.9 | 21.4 |
| 180.0 | 181.7 | 8.6 | 9.9 | 10.7 | 12.4 | 13.3 | 15.3 | 16.4 | 19.6 | 20.1 | 24.1 |
| 200.0 | 201.8 | 9.6 | 11.1 | 11.9 | 13.7 | 14.7 | 17.0 | 18.2 | 21.8 | 22.4 | 26.8 |
| 225.0 | 227.1 | 10.8 | 12.5 | 13.4 | 15.5 | 16.6 | 19.8 | 20.5 | 24.5 | 25.2 | 30.2 |
| 250.0 | 252.3 | 11.9 | 13.7 | 14.8 | 17.1 | 18.4 | 22.0 | 22.7 | 27.2 | 27.9 | 33.4 |
| 280.0 | 282.6 | 13.4 | 15.5 | 16.6 | 19.9 | 20.6 | 24.7 | 25.4 | 30.4 | 31.3 | 37.5 |
| 315.0 | 317.9 | 15.0 | 17.3 | 18.7 | 22.4 | 23.2 | 27.8 | 28.6 | 34.3 | 35.2 | 42.2 |
| 355.0 | 358.2 | 16.9 | 20.2 | 21.1 | 25.3 | 26.1 | 31.3 | 32.2 | 38.6 | 39.7 | 47.6 |
| 400.0 | 403.6 | 19.9 | 22.9 | 23.7 | 28.4 | 29.4 | 35.2 | 36.3 | 43.5 | 44.7 | 53.6 |
| 450.0 | 454.1 | 21.5 | 25.7 | 26.7 | 32.0 | 33.1 | 39.7 | 40.9 | 49.0 | 50.3 | 60.2 |
| 500.0 | 504.5 | 23.9 | 28.6 | 29.7 | 35.6 | 36.8 | 44.1 | 45.4 | 53.4 | 55.8 | 65.7 |
| 560.0 | 565.0 | 26.7 | 32.0 | 33.2 | 39.8 | 41.2 | 49.4 | 50.8 | 60.7 | - | - |
| 630.0 | 635.7 | 30.0 | 35.9 | 37.4 | 44.8 | 46.3 | 55.5 | 57.2 | 67.1 | - | - |
| 710.0 | 716.4 | 33.9 | 40.6 | 42.1 | 50.5 | 52.2 | 62.1 | - | - | - | - |
| 800.0 | 807.2 | 38.1 | 45.7 | 47.4 | 56.8 | 58.8 | 68.7 | - | - | - | - |
| 900.0 | 908.1 | 42.9 | 51.4 | 53.3 | 63.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1000.0 | 1009.0 | 47.7 | 57.2 | 59.3 | 69.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1200.0 | 1210.0 | 57.2 | 67.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400.0 | 1410.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600.0 | 1610.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Product Specification
| OD Min | OD Max | PN 3.2 Wall Thickness Min | PN 3.2 Wall Thickness Max | PN 4 Wall Thickness Min | PN 4 Wall Thickness Max | PN 6 Wall Thickness Min | PN 6 Wall Thickness Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 32.3 | - | - | - | - | 3.0 | 3.5 |
| 40.0 | 40.4 | - | - | - | - | 3.7 | 4.3 |
| 50.0 | 50.5 | - | - | - | - | 4.6 | 5.3 |
| 63.0 | 63.6 | - | - | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 6.7 |
| 75.0 | 75.7 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 7.9 |
| 90.0 | 90.9 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 9.5 |
| 110.0 | 111.0 | 6.6 | 7.6 | 8.1 | 9.4 | 10.0 | 11.5 |
| 125.0 | 126.2 | 7.4 | 8.6 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 13.2 |
| 140.0 | 141.3 | 8.3 | 9.6 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 14.7 |
| 160.0 | 161.5 | 9.5 | 11.0 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 16.8 |
| 180.0 | 181.7 | 10.7 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 16.4 | 19.6 |
| 200.0 | 201.8 | 11.9 | 13.7 | 14.7 | 17.0 | 18.2 | 21.8 |
| 225.0 | 227.1 | 13.4 | 15.5 | 16.6 | 19.9 | 20.5 | 24.5 |
| 250.0 | 252.3 | 14.8 | 17.1 | 18.4 | 22.0 | 22.7 | 27.2 |
| 280.0 | 282.6 | 16.6 | 19.9 | 20.6 | 24.7 | 25.4 | 30.4 |
| 315.0 | 317.9 | 18.7 | 22.4 | 23.2 | 27.8 | 28.6 | 34.3 |
| 355.0 | 358.2 | 21.1 | 25.3 | 26.1 | 31.3 | 32.2 | 38.6 |
| 400.0 | 403.6 | 23.7 | 28.4 | 29.4 | 35.2 | 36.3 | 43.5 |
| 450.0 | 454.1 | 26.7 | 32.0 | 33.1 | 39.7 | 40.9 | 49.0 |
| 500.0 | 504.5 | 29.7 | 35.6 | 36.8 | 44.1 | 45.4 | 54.4 |
| 560.0 | 565.0 | 33.2 | 39.8 | 41.2 | 49.4 | 50.8 | 60.7 |
| 630.0 | 635.7 | 37.4 | 44.8 | 46.2 | 55.4 | 57.2 | 67.1 |
| 710.0 | 716.4 | 42.1 | 50.5 | 52.2 | 62.1 | - | - |
| 800.0 | 807.2 | 47.4 | 56.8 | 58.8 | 68.7 | - | - |
| 900.0 | 908.1 | 53.3 | 63.2 | - | - | - | - |
| 1000.0 | 1009.0 | 59.3 | 69.2 | - | - | - | - |
Need Help? Contact Us!
Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email